規格型號 | 參考管徑(mm) | 排量(t/h) | 溫度(℃) | 壓力(MPa) | 外形尺寸 |
TB-25/5 | Ф32 | 0-5 | 0-540 | 0-12 | Ф219x1000 |
TB-40/10 | Ф45 | 0-10 | Ф219x1000 | ||
TB-50/15 | Ф57 | 0-15 | Ф219x1000 | ||
TB-80/25 | Ф80 | 0-25 | Ф273x1000 | ||
TB-100/40 | Ф108 | 0-40 | Ф325x1000 | ||
TB-125/65 | Ф133 | 0-65 | Ф377x1100 | ||
TB-150/80 | Ф159 | 0-80 | Ф377x1300 | ||
TB-200/105 | Ф219 | 0-105 | Ф450x1500 | ||
TB-250/150 | Ф273 | 0-150 | Ф530x1800 | ||
TB-300/300 | Ф325 | 0-300 | Ф630x2100 | ||
TB-400/420 | Ф426 | 0-420 | Ф820x2300 |
上一篇:疏水擴容器消音器
下一篇:壓縮空氣放空消音器