江西經濟管理職業學院全國排名
年度 |
全國排名 |
省內排名 |
分類 |
分類排名 |
2015 |
564 |
20 |
其他 |
14 |
2014 |
850 |
31 |
其他 |
4 |
2013 |
501 |
14 |
其他 |
6 |
江西經濟管理職業學院地區排名
省份排名 | 學校名稱 | 等級 | 省市 | 全國排名 |
1 | 江西財經職業學院 | 5★ | 江西 | 51 |
2 | 江西現代職業技術學院 | 5★ | 江西 | 52 |
3 | 九江職業技術學院 | 4★ | 江西 | 88 |
4 | 江西應用技術職業學院 | 4★ | 江西 | 134 |
5 | 江西交通職業技術學院 | 4★ | 江西 | 159 |
... | ... | ... | ... | ... |
20 | 江西經濟管理職業學院 | 3★ | 江西 | 564 |
江西經濟管理職業學院專業排名
專業名稱 | 排名 |
工程造價 | 1 |
會計 | 2 |
市場營銷 | 3 |
電子商務 | 4 |
商務英語 | 5 |