1. <video id="ijqam"></video>
          1. 邦博爾職教網致力于中專、大專、本科院校的招生服務平臺。
            當前位置: 山西職教網 / 山西大專招生 / 山西錄取分數線 / 正文
             

            山西高職專科大學2023年分數線排名

            發布日期:12-05   瀏覽次數:1107

            山西高職專科大學2023年分數線排名

            考生們在填報志愿的時候,想要去了解山西高職專科大學2023年的分數線排名問題,那邦博爾小編有為考生們整理了山西高職專科大學2023年的排名情況,供考生朋友們參考。

            山西省普通高校招生專科(高職)院校(理工類)投檔線
            排序 院校代碼 院校名稱 科類 計劃性質 最低分
            1 2418 西安理工大學 理工 統招 433.081078188
            2 1451 上海立信會計學院 理工 統招 429.090087146
            3 1078 中國民航大學 理工 統招 429.082081164
            4 1081 天津醫科大學 理工 統招 429.074083182
            5 1877 山東中醫藥高等專科學校 理工 統招 425.097084167
            6 2322 中國民用航空飛行學院 理工 統招 425.093078161
            7 1091 天津職業大學 理工 統招 423.000094073
            8 1004 北京交通大學 理工 統招 421.059093169
            9 1083 天津師范大學 理工 統招 420.087071162
            10 1947 鄭州電力高等專科學校 理工 統招 419.088080168
            11 2481 蘭州交通大學 理工 統招 417.103071182
            12 1122 河北建筑工程學院 理工 統招 417.075087162
            13 1372 哈爾濱醫科大學 理工 統招 416.081103123
            14 2317 成都理工大學 理工 統招 416.075081161
            15 1092 天津醫學高等專科學校 理工 統招 413.080094144
            16 5082 山西醫科大學(汾陽學院) 理工 統招 409.090083149
            17 1818 山東醫學高等專科學校 理工 統招 407.048098156
            18 1743 南昌大學 理工 統招 406.085081152
            19 2445 西安航空學院 理工 統招 405.073076155
            20 1512 南京工業職業技術學院 理工 統招 405.000074089
            21 1837 山東交通學院 理工 統招 404.096088155
            22 5020 山西財政稅務專科學校 理工 統招 401.079096142
            23 1094 天津濱海職業學院 理工 統招 401.079082194
            24 1196 河北中醫學院 理工 統招 401.075087147
            25 2450 陜西財經職業技術學院 理工 統招 401.065093135
            26 3296 西安科技大學高新學院 理工 統招 400.088082137
            27 1110 天津鐵道職業技術學院 理工 統招 400.087083145
            28 1043 北京電子科技職業學院 理工 統招 399.090086142
            29 1966 南陽醫學高等專科學校 理工 統招 399.083095185
            30 1264 沈陽醫學院 理工 統招 398.071088131
            31 1157 石家莊鐵路職業技術學院 理工 統招 397.083093173
            32 1052 北京青年政治學院 理工 統招 396.078080146
            33 1152 邢臺醫學高等專科學校 理工 統招 395.069074157
            34 1093 天津中德職業技術學院 理工 統招 394.096086162
            35 1401 哈爾濱鐵道職業技術學院 理工 統招 394.090075157
            36 1909 河南理工大學 理工 統招 394.087084158
            37 2463 西安鐵路職業技術學院 理工 統招 394.079086153
            38 2145 長沙師范學院 理工 統招 394.067093137
            39 2475 西安醫學高等專科學校 理工 統招 392.081095120
            40 1943 河南財政稅務高等專科學校 理工 統招 392.058101145
            41 1520 蘇州職業大學 理工 統招 389.090086127
            42 1042 北京信息職業技術學院 理工 統招 388.090081184
            43 1147 北華航天工業學院 理工 統招 388.087081148
            44 1665 安徽醫學高等專科學校 理工 統招 387.072079136
            45 1058 北京財貿職業學院 理工 統招 385.089087135
            46 1041 北京工業職業技術學院 理工 統招 385.089075135
            47 2462 陜西經濟管理職業技術學院 理工 統招 385.081085136
            48 2196 南方醫科大學 理工 統招 383.066085126
            49 1932 鄭州鐵路職業技術學院 理工 統招 382.080080127
            50 1211 內蒙古財經大學 理工 統招 382.056089171
            51 1145 河北金融學院 理工 統招 381.081082126
            52 2455 陜西鐵路工程職業技術學院 理工 統招 380.074086123
            53 1072 北京科技大學延慶分校 理工 統招 379.087074140
            54 5018 太原學院 理工 統招 377.084095102
            55 2438 陜西工業職業技術學院 理工 統招 376.075079131
            56 1839 日照職業技術學院 理工 統招 375.077069143
            57 1118 石家莊經濟學院 理工 統招 374.070088116
            58 1171 河北外國語職業學院 理工 統招 373.058086122
            59 1832 山東商業職業技術學院 理工 統招 373.054085122
            60 1820 菏澤醫學專科學校 理工 統招 372.098081125
            61 1565 南京鐵道職業技術學院 理工 統招 372.071093159
            62 1510 無錫職業技術學院 理工 統招 371.080096147
            63 1120 華北理工大學 理工 統招 371.059089127
            64 2054 武漢鐵路職業技術學院 理工 統招 369.071083151
            65 1999 鄭州幼兒師范高等專科學校 理工 統招 367.000066089
            66 1144 石家莊職業技術學院 理工 統招 366.062078144
            67 1195 河北軌道運輸職業技術學院 理工 統招 365.064078130
            68 2002 河南醫學高等專科學校 理工 統招 364.057082140
            69 1098 天津電子信息職業技術學院 理工 統招 364.048100160
            70 1070 北京藝術傳媒職業學院 理工 統招 362.000066080
            71 1183 石家莊醫學高等專科學校 理工 統招 361.084088107
            72 2449 西安航空職業技術學院 理工 統招 360.069082144
            73 2461 陜西警官職業學院 理工 統招 360.068091157
            74 1172 保定電力職業技術學院 理工 統招 360.060083152
            75 2448 陜西國防工業職業技術學院 理工 統招 359.086076113
            76 2011 武漢紡織大學 理工 統招 357.080078130
            77 2451 陜西交通職業技術學院 理工 統招 357.062085128
            78 1358 吉林醫藥學院 理工 統招 357.062077129
            79 1992 河南機電職業學院 理工 統招 356.060088153
            80 1350 長春醫學高等專科學校 理工 統招 356.058081135
            81 1622 浙江經貿職業技術學院 理工 統招 354.069070119
            82 1666 安徽中醫藥高等專科學校 理工 統招 354.065077137
            83 1745 東華理工大學 理工 統招 354.054087124
            84 2337 成都工業學院 理工 統招 353.072072166
            85 1435 上海健康醫學院 理工 統招 353.063080109
            86 1232 包頭鐵道職業技術學院 理工 統招 352.081063119
            87 1176 石家莊郵電職業技術學院 理工 統招 352.077079116
            88 2123 湖南鐵道職業技術學院 理工 統招 352.076068140
            89 1054 首鋼工學院 理工 統招 352.057095117
            90 5002 太原科技大學 理工 統招 350.078086136
            91 2348 四川建筑職業技術學院 理工 統招 350.064090113
            92 1181 滄州醫學高等專科學校 理工 統招 350.052077142
            93 2044 湖北中醫藥高等專科學校 理工 統招 349.062086171
            94 1862 山東外貿職業學院 理工 統招 348.073080153
            95 5090 山西職工醫學院 理工 統招 347.062079120
            96 1965 漯河醫學高等專科學校 理工 統招 347.060072127
            97 2152 湖南高速鐵路職業技術學院 理工 統招 346.075087127
            98 2042 武漢商學院 理工 統招 346.052086144
            99 1760 南昌工程學院 理工 統招 346.042082132
            100 1344 長春汽車工業高等專科學校 理工 統招 345.061073146

            下一篇:西昌民族幼兒師范高等專科學校好不好_2023年有單招嗎  上一篇:福建生物工程職業技術學院高職分類考試錄取分數線(2022-2021歷年) 
            • 姓名:
            • 電話:
            • 地址:
            • 年齡:
            • 分數:
            • 學歷:
            •   不影響填寫志愿,正式報名需到校

            相關推薦

            1. 快速登記
            2. 姓名:
            3. 電話:
            4. 學歷:
             

            最新信息

             
            日韩专区在线观看_国产精品欧美高清中文_综合偷拍亚洲综合图区高清_国产三级片精品视频
              1. <video id="ijqam"></video>
                  1. 亚洲国产成久久综合片 | 中文字幕免費無線觀看 | 欧美亚洲国产日韩一二三区 | 亚洲第一视频在线观看播放 | 日韩一级欧美动漫国产在线观看 | 一级a2021在线观看 |