長春職業技術學院全國排名
年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
2016 | 長春職業技術學院 | 74 |
2015 | 長春職業技術學院 | 41 |
2014 | 長春職業技術學院 | 168 |
2013 | 長春職業技術學院 | 140 |
長春職業技術學院類別排名
年份 | 類別 | 類別排名 |
2016 | 理工 | 40 |
2015 | 理工 | 19 |
2014 | 理工 | 41 |
2013 | 理工 | 58 |
長春職業技術學院地區排名
年份 | 地區 | 地區排名 |
2016 | 吉林 | 74 |
2015 | 吉林 | 41 |
2014 | 吉林 | 168 |
2013 | 吉林 | 140 |
長春職業技術學院專業排名
專業名稱 | 排名 |
會計 | 1 |
酒店管理 | 2 |
汽車電子技術 | 3 |
機電一體化技術 | 4 |
計算機應用技術 | 5 |