漳州城市職業學院各專業學費
專業 | 學費 |
學前教育 | 6000 |
早期教育 | 6000 |
小學教育 | 6000 |
心理健康教育 | 6000 |
英語教育 | 6000 |
美術教育 | 6000 |
統計與會計核算 | 6000 |
財務管理 | 6000 |
電子商務 | 6000 |
工商企業管理 | 6000 |
國際貿易實務 | 6000 |
互聯網金融 | 6000 |
計算機信息管理 | 6000 |
商務英語 | 6000 |
食品生物技術 | 6000 |
食品營養與檢測 | 6000 |
數字媒體應用技術 | 6000 |
物聯網應用技術 | 6000 |
移動通信技術 | 6000 |
藝術設計 | 7200 |
應用電子技術 | 6000 |
園林技術 | 6000 |
園藝技術 | 6000 |
產品藝術設計 | 7200 |
廣告設計與制作 | 7200 |
環境藝術設計 | 7200 |
室內藝術設計 | 7200 |
圖書檔案管理 | 6000 |
文化創意與策劃 | 6000 |
漳州城市職業學院助學政策
學院學生資助形式主要有:國家獎學金8000元/人、國家勵志獎學金5000元/人、學院獎學金(一等獎學金1500元/人、二等獎學金1000元/人、三等獎學金600元/人);向家庭經濟困難學生提供困難補助(特困生每人每年補助4000元,貧困生每人每年補助2500元)、學院提供勤工助學崗位、生源地信用助學貸款。
漳州城市職業學院學校發展歷程
漳州城市職業學院是2007年2月經福建省人民政府批準設立的一所全日制高職院校,隸屬于漳州市人民政府的副廳級事業單位;
前身是創建于1905年的汀漳龍師范傳習所,2003年由漳州教育學院、福建省龍溪師范學校、福建省云霄師范學校三校合并。