漳州城市職業學院全國排名
年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
2016 | 漳州城市職業學院 | 513 |
2015 | 漳州城市職業學院 | 685 |
2014 | 漳州城市職業學院 | 1004 |
漳州城市職業學院類別排名
年份 | 分類 | 分類排名 |
2016 | 綜合 | 115 |
2015 | 綜合 | 143 |
2014 | 綜合 | 182 |
漳州城市職業學院地區排名
年份 | 地區 | 省內排名 |
2016 | 福建 | 10 |
2015 | 福建 | 15 |
2014 | 福建 | 22 |
漳州城市職業學院專業排名
專業 | 排名 |
初等教育 | 1 |
學前教育 | 2 |
會計與統計核算 | 3 |