西北農林科技大學全國排名
年份 | 院校 | 排名 |
2016 | 西北農林科技大學 | 65 |
2015 | 西北農林科技大學 | 68 |
2014 | 西北農林科技大學 | 52 |
2013 | 西北農林科技大學 | 60 |
西北農林科技大學類別排名
年份 | 類別 | 院校 | 排名 |
2016 | 農林 | 西北農林科技大學 | 4 |
2015 | 農林 | 西北農林科技大學 | 4 |
2014 | 農林 | 西北農林科技大學 | 4 |
2013 | 農林 | 西北農林科技大學 | 4 |
西北農林科技大學地區排名
年份 | 地區 | 院校 | 排名 |
2016 | 陜西 | 西北農林科技大學 | 5 |
2015 | 陜西 | 西北農林科技大學 | 5 |
2014 | 陜西 | 西北農林科技大學 | 5 |
2013 |
陜西 | 西北農林科技大學 | 6 |
西北農林科技大學專業排名
專業名稱 | 排名 |
水利水電工程 | 1 |
葡萄與葡萄酒工程 | 2 |
農業水利工程 | 3 |
農林經濟管理 | 4 |
機械設計制造及其自動化 | 5 |