很多學生都希望自己能夠進入鐵路學校就讀,因為鐵路學校有著很好的就業前景,而且未來就業方向也是鐵路相關。進入鐵路行業對于很多學生來說,意味著長期穩定的工作大環境,而且晉升渠道清晰明了,不會出現私企的唯親戚晉升模式,非常適合剛踏入社會的年輕人。但是學校的招生都會有分數限制,鐵路學生招生要求多少分。這里就為大家總結了不同鐵路學校專業各類學校的錄取分數。
鐵路學校招生要求多少分
南京鐵道職業技術學院2021年各鐵路相關專業錄取分數
專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 男生數 | 女生數 | 最高分 | 最低分 |
鐵道運輸類 | 20 | 23 | 20 | 3 | 488 | 475 |
城市軌道交通運營管理 | 5 | 23 | 5 | 18 | 490 | 474 |
城市軌道交通通信信號技術 | 4 | 2 | 2 | 0 | 492 | 486 |
現代通信技術 | 4 | 7 | 5 | 2 | 493 | 473 |
城市軌道車輛應用技術 | 7 | 2 | 2 | 0 | 474 | 474 |
鐵道機車運用與維護 | 10 | 4 | 4 | 0 | 488 | 474 |
城市軌道交通供配電技術 | 5 | 2 | 2 | 0 | 474 | 474 |
鐵道工程技術 | 10 | 8 | 8 | 0 | 486 | 474 |
高速鐵路綜合維修技術 | 4 | 0 | ||||
鐵路物流管理 | 3 | 1 | 0 | 1 | 474 | |
鐵道交通運營管理(中外) | 10 | 8 | 3 | 5 | 468 | 466 |
鐵道信號自動控制(中外) | 5 | 7 | 3 | 4 | 473 | 470 |
鐵道信號自動控制(3+2) | 20 | 20 | 11 | 9 | 511 | 475 |
歷史小計 | 107 | 107 | 65 | 42 | 511 | 466 |
鐵道運輸類 | 42 | 57 | 51 | 6 | 463 | 419 |
城市軌道交通運營管理 | 8 | 9 | 4 | 5 | 448 | 426 |
城市軌道交通通信信號技術 | 8 | 6 | 6 | 0 | 450 | 418 |
現代通信技術 | 6 | 18 | 10 | 8 | 448 | 417 |
城市軌道車輛應用技術 | 15 | 8 | 7 | 1 | 441 | 417 |
鐵道機車運用與維護 | 16 | 10 | 10 | 0 | 482 | 417 |
城市軌道交通供配電技術 | 15 | 3 | 3 | 0 | 425 | 418 |
鐵道工程技術 | 15 | 20 | 20 | 0 | 461 | 418 |
高速鐵路綜合維修技術 | 8 | 2 | 2 | 0 | 418 | 417 |
鐵路物流管理 | 6 | 6 | 3 | 3 | 449 | 419 |
鐵道交通運營管理(中外) | 20 | 14 | 10 | 4 | 415 | 365 |
鐵道信號自動控制(中外) | 15 | 21 | 21 | 0 | 416 | 372 |
鐵道信號自動控制(3+2) | 30 | 30 | 25 | 5 | 483 | 452 |
物理小計 | 204 | 204 | 172 | 32 | 483 | 365 |
可以看出想要進入鐵路學校,最少也需要365分才可以。
鐵路學校的前景如何
鐵路學校作為專業為鐵路行業輸送人才的學校,其學校就業前景和鐵路行業息息相關。如今的鐵路行業發展迅速,不僅高鐵、動車等高速鐵路在國內國外快速發展,地鐵、城際鐵路也紛紛隨城市發展壯大,鐵路行業在未來有著非常大的就業市場。這是其他行業所不能比擬的。所以現在就進入鐵路學校,盡快加入鐵路行業,對于個人發展來說,也可以盡快乘上時代發展的順風車。
個人的境遇往往受時代影響很多。進入鐵路學校隨時代的發展一起飛騰,對于很多年輕人來說,是搭乘時代順風車的好機會。進入鐵路這樣的行業,也就從一定程度上確保了,個人事業不會受到太多外界影響。穩定才是如今更需要關注的事情。所以在了解了鐵路學校招生要求多少分之后,學生一定要努力學習,讓自己最差也可以進入鐵路學校學習。