選擇對各方面信息所進行了解的時候,學生們需要注意的是一所學校的招生錄取分數線的公布情況,畢竟每年分數線的不同,是可以直接在報讀的時候,所影響到學生對中專學校的選擇情況。
2024年棗莊市普通高中普通生錄取分數線
學 校 | 普通生錄取分數線 | 咨詢電話 |
棗莊市第三中學市中校區 | 城市學校指標生595分,農村學校指標生580分;“普通生”610分。 | 18663069938 |
棗莊市第三中學新城校區 | 585分 | 17663287308 |
棗莊市第三中學新城校區國際部 | 國內方向555分,國際方向486分 | 13581127388 |
滕州市第一中學 | 指標生一校一線,最低城市學校指標生590分,最低農村學校指標生575分;“普通生”596分。 | 13581125266 |
滕州市第二中學 | 543分 | 13626323461 |
滕州市第三中學 | 538分 | 15665233100 |
滕州市第五中學 | 514分 | 13589611558 |
滕州市第十一中學 | 446分 | 13706325294 |
滕州二中新校 | 436分 | 8057260 |
滕州善國中學 | 374分 | 5860606 |
滕州實驗高中 | 364分 | 13706320599 |
滕州英華高級中學 | 300分 | 5770609 |
棗莊市第八中學 | 指標生一校一線,最低城市學校指標生499分,最低農村學校指標生494分;“普通生”524分。 | 4411257 |
棗莊市第五中學 | 462分 | 13869478455 |
薛城舜耕實驗學校 | 425分 | 4444077 |
棗莊現代實驗學校 | 370分 | 13296328088 |
棗莊市第十八中學 | 453分 | 8869837 |
山亭區實驗中學 | 316分 | 8126186 |
棗莊市第四十六中學 | 423分 | 4078309 |
棗莊市第九中學 | 451分 | 15165852939 |
棗莊市第十六中學 | 484分 | 8112620 |
棗莊市輔仁高級中學 | 301分 | 19863210099 |
棗莊二十一世紀學校 | 330分 | 13335125111 |
市中區育才實驗高中 | 300分 | 8117887 |
棗莊市第一中學 | 500分 | 13863245912 |
嶧城區嶧州中學 | 441分 | 15506327282 |
棗莊市博文高級中學 | 311分 | 13561159098 |
棗莊市第二中學 | 468分 | 6708512 |
臺兒莊安泰高級中學 | 303分 | 7916988 |
臺兒莊運河實驗學校 | 319分 | 5134999 |
備注:除指標生外,其他分數線均指普通生第一志愿錄取分數線,藝體類專業生錄取分數線由各高中學校發布。
山東煤炭衛生學校辦學開設
初中中專有護理、助產、醫學檢驗技術、口腔修復工藝、藥劑、眼視光與配鏡等專業。“三、二連讀”大專有護理、助產、醫學檢驗等專業。
山東煤炭衛生學校辦學設施
學校各項教學、生活設施完善,辦學實力雄厚。現有各學科實驗室36個和20余家二級甲等(縣級)以上教學實習醫院。
校內實驗設備齊全,先進設備總值超過1000余萬元。
擁有先進的微機室、語音室、多媒體教室、電化教學中心和與互聯網連接的計算機校園網絡。
現有2500平方米的圖書館,有現代化的電子閱覽室和圖書微機借閱管理系統,藏書量13.6萬冊。
能夠選擇了解的各方面內容信息中,學生如果有報讀方面的選擇話,那以上可以作為山東煤炭衛生學校的參考線是可以進行關注的,但具體地選擇情況還是需要依據到每個學生和家長的選擇情況。